05 de marzo de 2009
Potencia Taller individual
La suma de todas las potencias nos da como resultado la potencia total:
1. La corriente total para el circuito es 182,33606
2. Potencia total que entrega la fuente es 55612,5
3. Potencia en R1=1000W, En R2=6100W, en R3=2000W, en R4=46512,5W
4. El valor Pico de la fuente de alimentación es 431,3351Vac
Primer punto: | ||||||
Voltaje Total (Vrms) | 305 | Valor Pico | 431,335 | |||
Potencia Total | 55612,5 | |||||
Intensidad Total | 182,336 | |||||
Resistencia Total | 1,67274 | 1,67274 | Verificada por ecuación. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Intensidad | 3,27869 | 20 | 6,55738 | 152,5 | ||
Potencia | 1000 | 6100 | 2000 | 46512,5 | ||
Resistencia | 93,025 | 15,25 | 46,5125 | 2 | ||
Voltaje | 305 | 305 | 305 | 305 |
Segundo punto:
1. Potencia en cada resistencia R1=5,84W, R2=0,086, R3=1,108W, R4=0,1728W, R5=0,43218
2. Potencia total = 7,64706W
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Resistencia | 1000 | 100 | 500 | 200 | 500 |
Intensidad | 0,076470589 | 0,0294 | 0,0471 | 0,0294 | 0,0294 |
Voltaje | 76,47058869 | 2,94 | 23,5291 | 5,88 | 14,7 |
Potencia | 5,847750934 | 0,086436 | 1,1082206 | 0,172872 | 0,43218 |
Tercer punto
1. Voltaje Ms1 para tener 0,025ª es 31,9V
2. Potencia disipada en
a. R1=0,625w
b. D1=0,0150w
c. LED1(Blanco)=0,0875w
d. LED2(Blanco)=0,0875w
e. LED3(Azul)=0,07w
3. Potencia Total= 0,885W
Tercero | |||||
R1 | D1 | LED1 | LED2 | LED3 | |
Resistencia | 1000 | ||||
Intensidad | 0.076 | ||||
Voltaje | 25 | 0,6 | 3,5 | 3,5 | 2,8 |
Potencia | 0,512 | 0,015 | 0,875 | 0,875 | 0,07 |
Potencia Total | |||||
2,347 |
Nota, Debemos enviar a la plataforma virtual las evidencias de los talleres realizados. Adicionalmente hay que terminar la actividad del día de hoy y comprar los materiales para la actividad del 06 de marzo de 2009.
No hay comentarios:
Publicar un comentario